<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?><rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" version="2.0"><channel> 
<title>Romefer / Noticias</title> 
<link>http://www.romeferinternacional.com/</link> 
<language>es-CL</language> 
<description>Romefer / Transportes y Construcci&#243;n de Obra P&#250;blica en Chiva, Valencia</description><generator>Eurisco</generator>
<item>
		<title>BORDILLOS, ACERAS, JARDINERIA Y MOBILIARIO URBANO CALLE MADRID</title>
		<dc:creator>http://www.romeferinternacional.com</dc:creator>
		<pubDate>2012-10-26</pubDate>
		<description><![CDATA[REALIZACI&#211;N DE MEJORAS EN LA CALLE MADRID SITA EN VILLAGORDO DEL CABRIEL (VALENCIA)
Descripci&#243;n de la obra: "BORDILLOS, ACERAS, JARDINERIA Y MOBILIARIO URBANO CALLE MADRID"
Localizaci&#243;n : Villagordo del Cabriel
Plazo de ejecuci&#243;n: 2 meses.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[REALIZACI&#211;N DE MEJORAS EN LA CALLE MADRID SITA EN VILLAGORDO DEL CABRIEL (VALENCIA)
Descripci&#243;n de la obra: "BORDILLOS, ACERAS, JARDINERIA Y MOBILIARIO URBANO CALLE MADRID"
Localizaci&#243;n : Villagordo del Cabriel
Plazo de ejecuci&#243;n: 2 meses.]]></content:encoded>
		<link>http://www.romeferinternacional.com/ficha_noticias.php?id=27</link>
		</item>
		<item>
		<title>REMODELACION PARQUE ROMANO. LLOMBAI</title>
		<dc:creator>http://www.romeferinternacional.com</dc:creator>
		<pubDate>2012-10-16</pubDate>
		<description><![CDATA[Denominaci&#243;n de la Obra: "REMODELACI&#211;N PARQUE ROMANO. LLOMBAI. PPOS 2012"
&nbsp;
Promotor: Ayuntamiento de Llombai.
&nbsp;
Plazo de ejecuci&#243;n: 2 meses.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[Denominaci&#243;n de la Obra: "REMODELACI&#211;N PARQUE ROMANO. LLOMBAI. PPOS 2012"
&nbsp;
Promotor: Ayuntamiento de Llombai.
&nbsp;
Plazo de ejecuci&#243;n: 2 meses.]]></content:encoded>
		<link>http://www.romeferinternacional.com/ficha_noticias.php?id=26</link>
		</item>
		<item>
		<title>ACONDICIONAMIENTO CAMINO RURAL, CALLES Y PARQUE EN EL T&#201;RMINO MUNICIPAL DE VENTA DEL MORO.</title>
		<dc:creator>http://www.romeferinternacional.com</dc:creator>
		<pubDate>2012-09-27</pubDate>
		<description><![CDATA[Denominaci&#243;n del Proyecto: "Adecuaci&#243;n de caminos rurales. Camino "La Romanica" , pavimentaci&#243;n de calles y acondicionamiento del parque p&#250;blico "Los Marcos".
Promotor: Ayuntamiento de Venta del Moro.
Plazo de ejecuci&#243;n: 3 meses.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[Denominaci&#243;n del Proyecto: "Adecuaci&#243;n de caminos rurales. Camino "La Romanica" , pavimentaci&#243;n de calles y acondicionamiento del parque p&#250;blico "Los Marcos".
Promotor: Ayuntamiento de Venta del Moro.
Plazo de ejecuci&#243;n: 3 meses.]]></content:encoded>
		<link>http://www.romeferinternacional.com/ficha_noticias.php?id=24</link>
		</item>
		<item>
		<title>ADECUACION Y MEJORA DE COLECTORES EN URBANIZACI&#211;N DEL TERMINO MUNICIPAL DE ALBORACHE</title>
		<dc:creator>http://www.romeferinternacional.com</dc:creator>
		<pubDate>2012-09-27</pubDate>
		<description><![CDATA[Denominaci&#243;n del Proyecto: "Adecuaci&#243;n y mejora de la red de saneamiento de la urbanizaci&#243;n Santiago Ap&#243;stol. Alborache"
Promotor: Ayuntamiento de Alborache.
Plazo de ejecuci&#243;n: 2 meses.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[Denominaci&#243;n del Proyecto: "Adecuaci&#243;n y mejora de la red de saneamiento de la urbanizaci&#243;n Santiago Ap&#243;stol. Alborache"
Promotor: Ayuntamiento de Alborache.
Plazo de ejecuci&#243;n: 2 meses.]]></content:encoded>
		<link>http://www.romeferinternacional.com/ficha_noticias.php?id=25</link>
		</item>
		<item>
		<title>EJECUCION OBRAS DEL NUEVO CAMPO DE FUTBOL DE CHIVA</title>
		<dc:creator>http://www.romeferinternacional.com</dc:creator>
		<pubDate>2012-06-05</pubDate>
		<description><![CDATA[Denominaci&#243;n del Proyecto: "CREACI&#211;N DE SERVICIO PUBLICO PARA LA PRACTICA DEPORTIVA RURALTER-LEADER".
Promotor: AYUNTAMIENTO DE CHIVA
Plazo de Ejecuci&#243;n: 6 meses.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[Denominaci&#243;n del Proyecto: "CREACI&#211;N DE SERVICIO PUBLICO PARA LA PRACTICA DEPORTIVA RURALTER-LEADER".
Promotor: AYUNTAMIENTO DE CHIVA
Plazo de Ejecuci&#243;n: 6 meses.]]></content:encoded>
		<link>http://www.romeferinternacional.com/ficha_noticias.php?id=23</link>
		</item>
		<item>
		<title>ADJUDICACI&#211;N EJECUCI&#211;N OBRA VIARIA EN T&#201;RMINO MUNICIPAL DE LLOMBAI (VALENCIA)</title>
		<dc:creator>http://www.romeferinternacional.com</dc:creator>
		<pubDate>2012-03-30</pubDate>
		<description><![CDATA[ROMEFER, HA SIDO ADJUDICATARIA DE LA EJECUCI&#211;N DE LA OBRA DENOMINADA "Ordenaci&#243;n de accesos y conenxi&#243;n ciclo-peatonal en la CV-422 tramo PK 19+900 a PK 20+470, en la carretera CV-422 de Tur&#237;s a LLombai por campo Juli&#225;n".
Plazo de ejecuci&#243;n: 4 meses.
Promotora: DIPUTACI&#211;N DE VALENCIA.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[ROMEFER, HA SIDO ADJUDICATARIA DE LA EJECUCI&#211;N DE LA OBRA DENOMINADA "Ordenaci&#243;n de accesos y conenxi&#243;n ciclo-peatonal en la CV-422 tramo PK 19+900 a PK 20+470, en la carretera CV-422 de Tur&#237;s a LLombai por campo Juli&#225;n".
Plazo de ejecuci&#243;n: 4 meses.
Promotora: DIPUTACI&#211;N DE VALENCIA.]]></content:encoded>
		<link>http://www.romeferinternacional.com/ficha_noticias.php?id=22</link>
		</item>
		<item>
		<title>TRABAJOS MOVIMIENTO TIERRAS "CENTRO PENITENCIARIO LEVANTE II. SIETE AGUAS"</title>
		<dc:creator>http://www.romeferinternacional.com</dc:creator>
		<pubDate>2012-02-13</pubDate>
		<description><![CDATA[Comienzan los trabajos de movimiento de tierras en el centro penitenciario Levante II, en el t&#233;rmino municipal de Siete Aguas.
&nbsp;
CONTRATISTA:&nbsp; SACYR, S.A.U.
Plazo de ejecuci&#243;n de los trabajos de movimiento de tierras: 7 meses.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[Comienzan los trabajos de movimiento de tierras en el centro penitenciario Levante II, en el t&#233;rmino municipal de Siete Aguas.
&nbsp;
CONTRATISTA:&nbsp; SACYR, S.A.U.
Plazo de ejecuci&#243;n de los trabajos de movimiento de tierras: 7 meses.]]></content:encoded>
		<link>http://www.romeferinternacional.com/ficha_noticias.php?id=21</link>
		</item>
		<item>
		<title>GRANDES LICITACIONES EN U.T.E.</title>
		<dc:creator>http://www.romeferinternacional.com</dc:creator>
		<pubDate>2011-09-19</pubDate>
		<description><![CDATA[Ente licitador: Ministerio del Medio Ambiente, Rural y Marino. Empresas part&#237;cipes:&nbsp; Romefer - Sacyr, S.A.U. Obra: "Rehabilitaci&#243;n medioambiental de la fachada costera del casco  urbano de Altea" Importe oferta econ&#243;mica: 10.852.052,28&euro; Fecha: Julio' 2011. &nbsp; Ente licitador: ACUAMED. Empresas part&#237;cipes:&nbsp; Romefer - Sacyr, S.A.U. - Valoriza Servicios Medioambientales, S.A. Obra: "Contrataci&#243;n de la ejecuci&#243;n de las obras incluidas en la actuaci&#243;n urgente 3.3.E correspondientes al proyecto constructivo de acondicionamiento del barranco Mandor TT.MM. de L'Eliana y Ribarroja del Turia (Valencia)". Importe oferta econ&#243;mica: 14.401.233,74&euro; Fecha: Mayo' 2011. &nbsp; Ente licitador: ACUAMED. Empresas part&#237;cipes:&nbsp; Romefer - Sacyr, S.A.U. - Valoriza Servicios Medioambientales, S.A. Obra: "Contrataci&#243;n de la ejecuci&#243;n de las obras incluidas en la actuaci&#243;n urgente 3.3.E correspondientes al proyecto constructivo de acondicionamiento del barranco de la Saleta al r&#237;o Turia en el TT.MM. de Alaquas, Xirivella y Valencia". Importe oferta econ&#243;mica: 9.962.774,65&euro; Fecha: Mayo' 2011. &nbsp; Ente licitador: CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL JUCAR. Empresas part&#237;cipes:&nbsp; Romefer - Sacyr, S.A.U.  Obra: "Ejecuci&#243;n de las obras del proyecto de red de colectores principales zona Mongt&#243;-Les Rotes y conexi&#243;n con depuradora en el T.M. de Denia (Alicante)". Importe oferta econ&#243;mica: 9.712.142,84&euro; Fecha: Mayo' 2011. &nbsp; Ente licitador: CONSELLER&#205;A D'INFRAESTRUCTURES. Empresas part&#237;cipes:&nbsp; Romefer - Sacyr, S.A.U.  Obra: "Acondicionamiento del barranco de las Ovejas en su tramo final (Pk 0+457 hasta su desembocadura). Alicante". Importe oferta econ&#243;mica: 6.338.836,22&euro; Fecha: Octubre' 2010. &nbsp; Ente licitador: CONSELLER&#205;A D'INFRAESTRUCTURES. Empresas part&#237;cipes:&nbsp; Romefer - Sacyr, S.A.U.  Obra: "Ampliaci&#243;n del abastecimiento a la Marina en el T.M. de Elche (Alicante)". Importe oferta econ&#243;mica: 4.285.232,26&euro; Fecha: Octubre' 2010. Ente licitador: CONSELLER&#205;A D'INFRAESTRUCTURES. Empresas part&#237;cipes: Romefer - Sacyr, S.A.U. Obra: "Obras del proyecto del Azud de la Marquesa en el T.M. de Cullera (Valencia)". Importe oferta econ&#243;mica: 7.382.020.09&euro; Fecha: Octubre' 2010. &nbsp; Ente licitador: CONSELLER&#205;A D'INFRAESTRUCTURES. Empresas part&#237;cipes: Romefer - Soluciones de Edificaci&#243;n Integrales y Sostenibles, S.A. (SEIS, S.A.).  Obra: "Construcci&#243;n de un edificio centro multiusos en Lliria (Valencia)". Importe oferta econ&#243;mica: 3.220.786,00&euro; Fecha: Junio' 2010. &nbsp; Ente licitador: MINISTERIO DE MEDIOAMBIENTE, RURAL Y MARINO Empresas part&#237;cipes: Romefer - BM3 obras y servicios, S.A.  Obra: "Proyecto de paseo mar&#237;timo de Badalona. Tramo calle del Mar-Puerto deportivo". Importe oferta econ&#243;mica: 9.423.748,97&euro; Fecha: Marzo' 2010. &nbsp; Ente licitador: MINISTERIO DE MEDIOAMBIENTE, RURAL Y MARINO Empresas part&#237;cipes: Romefer - Vias y construcciones, S.A.  Obra: "Ampliaci&#243;n de desarrollo integral de la Bah&#237;a de Soller. Baleares". Importe oferta econ&#243;mica: 2.190.000,00&euro; Fecha: Marzo' 2010. &nbsp; Ente licitador: CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL JUCAR Empresas part&#237;cipes: Romefer - Vias y construcciones, S.A.  Obra: "Ampliaci&#243;n de desarrollo integral de la Bah&#237;a de Soller. Baleares". Importe oferta econ&#243;mica: 2.190.000,00&euro; Fecha: Marzo' 2010. &nbsp; Ente licitador: CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL JUCAR Empresas part&#237;cipes: Romefer - Vias y construcciones, S.A.  Obra: "Ejecuci&#243;n de las obras del proyecto de construcci&#243;n para la adecuaci&#243;n medioambiental del r&#237;o Palancia fase II en el T.M. de Sagunto y Canet de Berenguer". Importe oferta econ&#243;mica: 9.085000,00&euro; Fecha: Enero' 2010.  &nbsp; Ente licitador: AYUNTAMIENTO DE SAGUNTO Empresas part&#237;cipes: Romefer - Intersa Levante, S.A. - Exagon Verd, S.L.  Obra: "Obras de urbanizaci&#243;n &#225;mbito borde sur-este n&#250;cleo urbano Puerto de Sagunto". Importe oferta econ&#243;mica: 3.854.390,40&euro; Fecha: Enero' 2010. &nbsp; Ente licitador: CONSELLERIA D' INFRAESTRUCTURES Empresas part&#237;cipes: Romefer - Sacyr, S.A.U.-Intersa Levante, S.A.  Obra: "Colector sur de drenaje de aguas pluviales de Sant Joan (Alicante)". Importe oferta econ&#243;mica: 5.915.564,18&euro; Fecha: Enero' 2010. &nbsp; Ente licitador: GESTOR RED DE TRANSPORTES Y PUERTO DE LA GENERALITAT Empresas part&#237;cipes: Romefer - Intersa Levante, S.A. - Tecsa  Obra: "Superestructura de v&#237;a, electrificaci&#243;n, se&#241;aliaci&#243;n, comunicaciones y equipamiento del soterramiento de la l&#237;nea de FGV a su paso por Benimamet". Importe oferta econ&#243;mica: 23.045.689.66&euro; Fecha: Diciembre' 2009. &nbsp; Ente licitador: AYUNTAMIENTO DE GAND&#205;A Empresas part&#237;cipes: Romefer - Castello Simo, S.A.  Obra: "Proyecto de urbanizaci&#243;n de la calle Formentera&nbsp; en la playa de Gand&#237;a". Importe oferta econ&#243;mica: 2.424.132,81&euro; Fecha: Noviembre' 2009. &nbsp; Ente licitador: AUTORIDAD PORTUARIA DE VALENCIA Empresas part&#237;cipes: Romefer - Acciona Infraestructuras, S.A. - Torresc&#225;mara y Cia de Obras, S.A.  Obra: "Obras de abrigo para la ampliaci&#243;n del puerto de Valencia". Importe oferta econ&#243;mica: 176.572.540,70&euro; Fecha: Febrero' 2008. &nbsp;]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[Ente licitador: Ministerio del Medio Ambiente, Rural y Marino. Empresas part&#237;cipes:&nbsp; Romefer - Sacyr, S.A.U. Obra: "Rehabilitaci&#243;n medioambiental de la fachada costera del casco  urbano de Altea" Importe oferta econ&#243;mica: 10.852.052,28&euro; Fecha: Julio' 2011. &nbsp; Ente licitador: ACUAMED. Empresas part&#237;cipes:&nbsp; Romefer - Sacyr, S.A.U. - Valoriza Servicios Medioambientales, S.A. Obra: "Contrataci&#243;n de la ejecuci&#243;n de las obras incluidas en la actuaci&#243;n urgente 3.3.E correspondientes al proyecto constructivo de acondicionamiento del barranco Mandor TT.MM. de L'Eliana y Ribarroja del Turia (Valencia)". Importe oferta econ&#243;mica: 14.401.233,74&euro; Fecha: Mayo' 2011. &nbsp; Ente licitador: ACUAMED. Empresas part&#237;cipes:&nbsp; Romefer - Sacyr, S.A.U. - Valoriza Servicios Medioambientales, S.A. Obra: "Contrataci&#243;n de la ejecuci&#243;n de las obras incluidas en la actuaci&#243;n urgente 3.3.E correspondientes al proyecto constructivo de acondicionamiento del barranco de la Saleta al r&#237;o Turia en el TT.MM. de Alaquas, Xirivella y Valencia". Importe oferta econ&#243;mica: 9.962.774,65&euro; Fecha: Mayo' 2011. &nbsp; Ente licitador: CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL JUCAR. Empresas part&#237;cipes:&nbsp; Romefer - Sacyr, S.A.U.  Obra: "Ejecuci&#243;n de las obras del proyecto de red de colectores principales zona Mongt&#243;-Les Rotes y conexi&#243;n con depuradora en el T.M. de Denia (Alicante)". Importe oferta econ&#243;mica: 9.712.142,84&euro; Fecha: Mayo' 2011. &nbsp; Ente licitador: CONSELLER&#205;A D'INFRAESTRUCTURES. Empresas part&#237;cipes:&nbsp; Romefer - Sacyr, S.A.U.  Obra: "Acondicionamiento del barranco de las Ovejas en su tramo final (Pk 0+457 hasta su desembocadura). Alicante". Importe oferta econ&#243;mica: 6.338.836,22&euro; Fecha: Octubre' 2010. &nbsp; Ente licitador: CONSELLER&#205;A D'INFRAESTRUCTURES. Empresas part&#237;cipes:&nbsp; Romefer - Sacyr, S.A.U.  Obra: "Ampliaci&#243;n del abastecimiento a la Marina en el T.M. de Elche (Alicante)". Importe oferta econ&#243;mica: 4.285.232,26&euro; Fecha: Octubre' 2010. Ente licitador: CONSELLER&#205;A D'INFRAESTRUCTURES. Empresas part&#237;cipes: Romefer - Sacyr, S.A.U. Obra: "Obras del proyecto del Azud de la Marquesa en el T.M. de Cullera (Valencia)". Importe oferta econ&#243;mica: 7.382.020.09&euro; Fecha: Octubre' 2010. &nbsp; Ente licitador: CONSELLER&#205;A D'INFRAESTRUCTURES. Empresas part&#237;cipes: Romefer - Soluciones de Edificaci&#243;n Integrales y Sostenibles, S.A. (SEIS, S.A.).  Obra: "Construcci&#243;n de un edificio centro multiusos en Lliria (Valencia)". Importe oferta econ&#243;mica: 3.220.786,00&euro; Fecha: Junio' 2010. &nbsp; Ente licitador: MINISTERIO DE MEDIOAMBIENTE, RURAL Y MARINO Empresas part&#237;cipes: Romefer - BM3 obras y servicios, S.A.  Obra: "Proyecto de paseo mar&#237;timo de Badalona. Tramo calle del Mar-Puerto deportivo". Importe oferta econ&#243;mica: 9.423.748,97&euro; Fecha: Marzo' 2010. &nbsp; Ente licitador: MINISTERIO DE MEDIOAMBIENTE, RURAL Y MARINO Empresas part&#237;cipes: Romefer - Vias y construcciones, S.A.  Obra: "Ampliaci&#243;n de desarrollo integral de la Bah&#237;a de Soller. Baleares". Importe oferta econ&#243;mica: 2.190.000,00&euro; Fecha: Marzo' 2010. &nbsp; Ente licitador: CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL JUCAR Empresas part&#237;cipes: Romefer - Vias y construcciones, S.A.  Obra: "Ampliaci&#243;n de desarrollo integral de la Bah&#237;a de Soller. Baleares". Importe oferta econ&#243;mica: 2.190.000,00&euro; Fecha: Marzo' 2010. &nbsp; Ente licitador: CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL JUCAR Empresas part&#237;cipes: Romefer - Vias y construcciones, S.A.  Obra: "Ejecuci&#243;n de las obras del proyecto de construcci&#243;n para la adecuaci&#243;n medioambiental del r&#237;o Palancia fase II en el T.M. de Sagunto y Canet de Berenguer". Importe oferta econ&#243;mica: 9.085000,00&euro; Fecha: Enero' 2010.  &nbsp; Ente licitador: AYUNTAMIENTO DE SAGUNTO Empresas part&#237;cipes: Romefer - Intersa Levante, S.A. - Exagon Verd, S.L.  Obra: "Obras de urbanizaci&#243;n &#225;mbito borde sur-este n&#250;cleo urbano Puerto de Sagunto". Importe oferta econ&#243;mica: 3.854.390,40&euro; Fecha: Enero' 2010. &nbsp; Ente licitador: CONSELLERIA D' INFRAESTRUCTURES Empresas part&#237;cipes: Romefer - Sacyr, S.A.U.-Intersa Levante, S.A.  Obra: "Colector sur de drenaje de aguas pluviales de Sant Joan (Alicante)". Importe oferta econ&#243;mica: 5.915.564,18&euro; Fecha: Enero' 2010. &nbsp; Ente licitador: GESTOR RED DE TRANSPORTES Y PUERTO DE LA GENERALITAT Empresas part&#237;cipes: Romefer - Intersa Levante, S.A. - Tecsa  Obra: "Superestructura de v&#237;a, electrificaci&#243;n, se&#241;aliaci&#243;n, comunicaciones y equipamiento del soterramiento de la l&#237;nea de FGV a su paso por Benimamet". Importe oferta econ&#243;mica: 23.045.689.66&euro; Fecha: Diciembre' 2009. &nbsp; Ente licitador: AYUNTAMIENTO DE GAND&#205;A Empresas part&#237;cipes: Romefer - Castello Simo, S.A.  Obra: "Proyecto de urbanizaci&#243;n de la calle Formentera&nbsp; en la playa de Gand&#237;a". Importe oferta econ&#243;mica: 2.424.132,81&euro; Fecha: Noviembre' 2009. &nbsp; Ente licitador: AUTORIDAD PORTUARIA DE VALENCIA Empresas part&#237;cipes: Romefer - Acciona Infraestructuras, S.A. - Torresc&#225;mara y Cia de Obras, S.A.  Obra: "Obras de abrigo para la ampliaci&#243;n del puerto de Valencia". Importe oferta econ&#243;mica: 176.572.540,70&euro; Fecha: Febrero' 2008. &nbsp;]]></content:encoded>
		<link>http://www.romeferinternacional.com/ficha_noticias.php?id=20</link>
		</item>
		<item>
		<title>URBANIZACI&#211;N DE LA U.E. 2.1.2 SECTOR 2. BENIFAI&#211;</title>
		<dc:creator>http://www.romeferinternacional.com</dc:creator>
		<pubDate>2011-06-10</pubDate>
		<description><![CDATA["OBRAS DE URBANIZACI&#211;N DE LA U.E. 2.1.2. DEL SECTOR 2 DEL SUELO URBANIZABLE DEL MUNICIPIO DE BENIFAI&#211;".
&nbsp;
Entidad adjudicataria: AGRUPACI&#211;N DE INTER&#201;S URBAN&#205;STICO 2.1.2 BENIFAI&#211;.
Ubicaci&#243;n: BENIFAI&#211; (VALENCIA).
Plazo de ejecuci&#243;n: 12 MESES.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA["OBRAS DE URBANIZACI&#211;N DE LA U.E. 2.1.2. DEL SECTOR 2 DEL SUELO URBANIZABLE DEL MUNICIPIO DE BENIFAI&#211;".
&nbsp;
Entidad adjudicataria: AGRUPACI&#211;N DE INTER&#201;S URBAN&#205;STICO 2.1.2 BENIFAI&#211;.
Ubicaci&#243;n: BENIFAI&#211; (VALENCIA).
Plazo de ejecuci&#243;n: 12 MESES.]]></content:encoded>
		<link>http://www.romeferinternacional.com/ficha_noticias.php?id=15</link>
		</item>
		<item>
		<title>PIP Urbanizaci&#243;n para conexi&#243;n red viaria urbana calle Somadilla Ayora (Valencia)</title>
		<dc:creator>http://www.romeferinternacional.com</dc:creator>
		<pubDate>2011-06-03</pubDate>
		<description><![CDATA[Obra: PIP Urbanizaci&#243;n para conexi&#243;n red viaria urbana calle Somadilla Ayora ( Valencia) &nbsp; Entidad adjudicataria: Consejer&#237;a de Infraestructuras y transporte &nbsp; Ubicaci&#243;n: Ayora (Valencia) &nbsp; Fecha de adjudicaci&#243;n: 20 de Mayo de 2011 &nbsp; Plazo de ejecuci&#243;n. 6 meses &nbsp; &nbsp; &nbsp;]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[Obra: PIP Urbanizaci&#243;n para conexi&#243;n red viaria urbana calle Somadilla Ayora ( Valencia) &nbsp; Entidad adjudicataria: Consejer&#237;a de Infraestructuras y transporte &nbsp; Ubicaci&#243;n: Ayora (Valencia) &nbsp; Fecha de adjudicaci&#243;n: 20 de Mayo de 2011 &nbsp; Plazo de ejecuci&#243;n. 6 meses &nbsp; &nbsp; &nbsp;]]></content:encoded>
		<link>http://www.romeferinternacional.com/ficha_noticias.php?id=14</link>
		</item>
		<item>
		<title>Nueva imagen para el sitio web Romefer.com</title>
		<dc:creator>http://www.romeferinternacional.com</dc:creator>
		<pubDate>2009-11-02</pubDate>
		<description><![CDATA[Romefer confirma el compromiso con sus clientes y con la comunidad mediante el relanzamiento de su sitio Web www.romefer.com desarrollado por Eurisco.es. El dise&#241;o del mismo permite mostrar a la organizaci&#243;n de manera renovada, conservando la esencia del primer d&#237;a.&nbsp;
Desde esta renovada plataforma reflejaremos la actualidad y funcionamiento de nuestra compa&#241;ia, apostando por las nuevas tecnolog&#237;as y el crecimiento de nuestra empresa como motivo de comunicaci&#243;n a nuestros clientes. Tambi&#233;n servir&#225; como una herramienta pr&#225;ctica y funcional que permita acceder tanto a nuestros trabajos y maquinaria como las &#250;ltimas novedades de Romefer.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[Romefer confirma el compromiso con sus clientes y con la comunidad mediante el relanzamiento de su sitio Web www.romefer.com desarrollado por Eurisco.es. El dise&#241;o del mismo permite mostrar a la organizaci&#243;n de manera renovada, conservando la esencia del primer d&#237;a.&nbsp;
Desde esta renovada plataforma reflejaremos la actualidad y funcionamiento de nuestra compa&#241;ia, apostando por las nuevas tecnolog&#237;as y el crecimiento de nuestra empresa como motivo de comunicaci&#243;n a nuestros clientes. Tambi&#233;n servir&#225; como una herramienta pr&#225;ctica y funcional que permita acceder tanto a nuestros trabajos y maquinaria como las &#250;ltimas novedades de Romefer.]]></content:encoded>
		<link>http://www.romeferinternacional.com/ficha_noticias.php?id=3</link>
		</item>
		
</channel>
</rss>